| 委员签名: | 填表日期: 年 月 日 | ||||
| 责任单位 | 工程项目名称 | 项目进展情况 | 评价“√” | ||
| 满意 | 基本满意 | 不满意 | |||
| 农委 | 农村沼气建设工程 | 上级计划尚未下达,项目按上报计划序时进度开工建设,将于10月底完成。 | |||
| 新型农民培训工程 | 阳光工程培训完成1781人,农业专业技术培训完成4760人,科技示范培训完成1450人,农民创业培训完成71人,完成总任务的93%,另外有正在培训的618人。 | ||||
| 政策性农业保险制度 | 截止7月底,能繁母猪上报签单数为2650头,占计划的69%,小麦油菜投保86.3万亩,占计划的100%,任务完成情况良好。 | ||||
| 水利局 | 农村饮水安全工程 | 2011年,我市新建续建釜山水厂、仁和水厂、大通水厂二期及忠孝、桥湾管网延伸等5处工程,解决农村饮水不安全人口6.09万人,计划资金3022万元;目前,已全部建成并具备供水条件。 | |||
| 病险水库除险加固工程 | 目前9座小(1)型水库主体工程已全面完成,已累计完成投资3100万元,正准备竣工验收。 | ||||
| 住建局 | 城市低收入家庭住房困难保障机制(廉租房和公租房建设)(注:与廉租住房补贴归类为一项工程。) | 廉租房和公租房均在开工建设中。 | |||
| 城市低收入家庭住房困难保障机制(廉租住房补贴)(注:与廉租房和公租房建设归类为一项工程。) | 经审核2011年上半年符合廉租住房租赁补贴保障户共179户,占全年保障任务的59.7%,补贴资金已全部到位,发放工作正在组织进行。 | ||||
| 农村清洁工程 | 清洁工程在铜城镇、杨村镇、大通镇3个镇实施,计划总投资370万元,工程均在建设中。 | ||||
| 交通局 | 农村公路危桥加固改造工程 | 任务为4座,目前已有3座开工。 | |||
| 商务局 | 家电下乡和家电以旧换新政策 | 1-7月份共销售家电下乡产品68149台,销售金额17810万元,财政补贴2075万元;家电以旧换新销售新产品9855台,销售金额达到3601万元,财政补贴资金299.3万元,回收旧家电11121台。 | |||
| 计生委 | 计划生育家庭奖励扶助制度 | 直接惠及人数3001人,其中奖励扶助对象2725人,特别扶助对象276人。全年奖扶资金232.9万元,已通过“一卡通”发放到位。 | |||
| 卫生局 | 城乡卫生服务体系建设 | 2011年计划安排3所社区卫生服务站建设工程,目前已全面完工。 | |||
| 提高妇女儿童健康水平 | 已对2149名农村孕产妇进行了住院分娩补助;对5696对新婚夫妇实行了免费婚检;累计实际接种剂次75421人次。2011年计划安排市保健所修缮项目,目前已开工建设。 | ||||
| 新型农村合作医疗制度 | 已完成全年参保任务。共支出新型农村合作医疗基金4482.4万元,补偿13.7万人次,万元以上补助662人。 | ||||
| 重大传染病病人医疗救治保障机制(注:与民政局的重大传染病病人生活救助保障机制合并为一项工程。) | 目前已救治44名结核病人和5名艾滋病人。 | ||||
| 教育局 | 校舍安全工程 | 已全部开工建设,部分项目已完工。其中:新建完工单体12个,20531平方米。加固完工32个,41303平方米。完成投资额1473万元。 | |||
| 农村留守儿童之家建设---留守儿童之家(注:与妇联的农村留守儿童活动室建设合并为一项。) | 已有43个完工,2个在建。 | ||||
| 城乡义务教育经费保障机制 | 支出城乡义务教育保障资金2088.3万元。 | ||||
| 高校和中职学校家庭经济困难学生资助制度 | 发放资助中职国家助学金1748人,130.99万元。发放高中国家助学金2492人,186.9万元。 | ||||
| 文广新局 | 乡镇综合文化站建设 | 文化站建设任务任务为8个,目前3个开工,5个竣工。 | |||
| 财政局 | 村级公益事业建设一事一议财政奖补试点 | 截止7月底,已有15个镇(街道)的151个村(社区),参加一事一议人数45.6万人,受益群众48.6万人,共申报项目422个,已审批421个,开工实施245个项目。 | |||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障制度 | 1-7月份对16742名低保对象发放低保金1082万元。 | |||
| 农村“五保户”供养制度 | 1-2季度对2638名五保供养对象发放供养经费305.7万元,其中集中供养1209人,分散供养1429人。 | ||||
| 城乡医疗救助制度 | 对1108户城乡困难家庭实施了医疗救助,惠及2790人,发放医疗救助资金235.1万元。 | ||||
| 重大传染病病人生活救助保障机制(注:与卫生局的重大传染病病人医疗救治保障机制合并为一项工程。) | 进入核实人员阶段。 | ||||
| 农村五保供养服务机构建设 | 杨村、铜城两镇承担了五保供养服务机构新增床位建设任务,目前正在全面建设中。 | ||||
| 社会(儿童)福利中心建设 | 已完成投资额280万元,工程进度正在建一层。 | ||||
| 残联 | 重度残疾人生活救助制度 | 我市享受救助人数为6554人,救助总金额为589.8万元,全年救助资金已打卡发放到残疾人手中。 | |||
| 贫困白内障患者复明工程 | 6月底,已全面完成手术130例。7月份对130例手术人员进行了回访,回访率100%,满意度100%。 | ||||
| 人社局 | 城镇居民基本医疗保险制度 | 7月底已参保人数85803人,按政策规定支出城镇居民医疗保障基金726.7万元,有4250人次享受补偿。 | |||
| 农民工技能培训工程 | 到目前止已开班26个,完成培训人数达2162人,培训工种8个。 | ||||
| 发改委 | 大中型水库移民后期扶持(项目扶持)(注:与移民直补资金归类为一项工程。) | 2010年省下达第一批17个项目,总投资390万元,目前,已经全部竣工。项目资金已完成报帐手续,8月份将组织验收。 | |||
| 大中型水库移民后期扶持(移民直补资金)(注:与移民项目资金归类为一项工程。) | 2010年4季度及2011年1季度555.7万元移民直补资金已通过“一卡通”发放到18466名移民手中。 | ||||
| 妇联 | 农村留守儿童之家建设---留守儿童活动室(注:与教育局的农村留守儿童之家建设合并为一项。) | 5所留守儿童活动室,目前已全面完工。 | |||
| 对全市民生工程实施情况的总体评价 | |||||
扫一扫在手机打开当前页